| Дизельный 150 | Дизельный 190 | Бензиновый двигатель | |
|---|---|---|---|
| Объем | 2179 см³ | 2179 см³ | 1999 см³ |
| Порядок работы цилиндров | 1-3-4-2 | 1-3-4-2 | 1-3-4-2 |
| Степень сжатия | 15,8:1 | 15,8:1 | 10:1 |
| Максимальный крутящий момент | 420 Нм при 1750 об/мин | 420 Нм при 1750 об/мин | 340 Нм при частоте вращения 1750 об/мин |
| Количество цилиндров | 4 | 4 | 4 |
| Выходная мощность | 110 кВт (150 л.с.) при 4000 об/мин | 140 кВт (190 л.с.) при 3500 об/мин | 177 кВт (240 л.с.) при 5500 об/мин |
| Вариант | Масса автомобиля от | Полная разрешенная масса автомобиля (GVW)* | Полная разрешенная масса автопоезда (GTW)** |
|---|---|---|---|
| Дизельный двигатель объемом 2,2 л | 1710 кг 3770 фунтов | 2505 кг 5520 фунтов | 4505 кг 9930 фунтов |
| Бензиновый двигатель объемом 2,0 л | 1760 кг 3880 фунтов | 2505 кг 5520 фунтов | 4505 кг 9930 фунтов |
| *Максимально разрешенная масса автомобиля, включая пассажиров и груз. **Максимально разрешенная масса автомобиля и прицепа, оснащенного тормозами, а также их грузов. | |||
| Вариант | Максимальная нагрузка на переднюю ось* | Максимальная нагрузка на заднюю ось* | Максимальная нагрузка на багажник на крыше** | Максимальная полезная нагрузка |
|---|---|---|---|---|
| Бензиновые и дизельные двигатели | 1310 кг 2888 фунтов | 1360 кг 2998 фунтов | 75 кг 165 фунтов | 500 кг 1100 фунтов |
| *Не допускается одновременно прикладывать максимальную нагрузку на переднюю и заднюю оси, иначе будет превышено ограничение по полной разрешенной массе автомобиля (GVW). **Это число включает в себя массу багажника крыши. | ||||

| Позиция | Описание | мм (дюймы) | Градусы |
|---|---|---|---|
| 1 | Ширина | 2195 (86,4) | — |
| Ширина со сложенными зеркалами | 2005 (78,9) | — | |
| 2 | Общая высота | 1830 (72,0) | — |
| 3 | Угол переднего свеса | — | 31° |
| Угол переднего свеса с тюнинговым обвесом | — | 23° | |
| 4 | Угол рампы | — | 157° |
| 5 | Колесная база | 2660 (104,7) | — |
| 6 | Габаритная длина | 4500 (177,2) | — |
| 7 | Колея – передние колеса | 1601 (63) | — |
| Колея – задние колеса | 1614 (63,5) | — | |
| 8 | Угол заднего свеса с тюнинговым обвесом | — | 25° |
| Угол заднего свеса без сцепного | — | 34° | |
| Угол заднего свеса со сцепным устройством фиксированной высоты | — | 18° | |
| — | Максимальная глубина преодолеваемого брода | 500 (19,7) | — |
| — | Дорожный просвет | 210 (8,3) | — |
| — | Диаметр разворота (по внешнему колесу) | 11300 (444,9) | — |
| Наименование | Вариант | Тип |
|---|---|---|
| Моторное масло | Автомобили с бензиновым двигателем объемом 2,0 л | Моторное масло SAE 5W-30, соответствующее спецификации WSS-M2C913-C. |
| Автомобили с дизельным двигателем объемом 2,2 л (с противосажевым фильтром (DPF)) | Моторное масло SAE 5W-30, соответствующее техническим требованиям WSS-M2C934-B. При отсутствии допускается использовать моторные масла 5W-30, соответствующие техническим требованиям ACEA C2. | |
| Автомобили с дизельным двигателем объемом 2,2 л (без противосажевого фильтра (DPF)) | Моторное масло SAE 5W-30, соответствующее спецификации WSS-M2C913-C. При отсутствии допускается использовать моторные масла 5W-30, соответствующие техническим требованиям ACEA A5/B5. | |
| Трансмиссионное масло коробки передач | Механическая коробка передач | Land Rover рекомендует использовать Castrol BOT 350 M3. |
| Трансмиссионное масло коробки передач | Автоматическая коробка передач | Land Rover рекомендует использовать Nippon AW-1 ATF. |
| Раздаточная коробка | Все автомобили | Land Rover рекомендует использовать Castrol BOT 118+. |
| Муфта Haldex | Все автомобили | Land Rover рекомендует использовать STAT OIL SL01-301. |
| Масло заднего дифференциала | Все автомобили | Land Rover рекомендует использовать Castrol EPX. |
| Рабочая жидкость гидроусилителя рулевого управления | Все автомобили | Land Rover рекомендует использовать Pentosin CHF202. |
| Тормозная жидкость | Все автомобили | Используйте тормозную жидкость Land Rover. Если она недоступна для доливки, можно использовать тормозную жидкость DOT4 низкой вязкости, отвечающую требованиям ISO 4925, класс 6. |
| Омыватель стекла | Все автомобили | Незамерзающая жидкость омывателя ветрового стекла. |
| Чистящая паста для стекол | Все автомобили | Чистящая паста Land Rover DNJ500340. |
| Охлаждающая жидкость | Все автомобили | Land Rover рекомендует использовать раствор Texaco XLC и воды в соотношении 1:1. |
