| Количество цилиндров | Рабочий объем (куб. см) | |
|---|---|---|
| Бензиновый двигатель объемом 3,0 л | 6 | 2 995 |
| Бензиновый двигатель объемом 5,0 л | 8 | 5 000 |
| Дизельный двигатель объемом 3,0 л | 6 | 2 993 |
| Вариант | Масса автомобиля от кг | Полная разрешенная масса автомобиля (GVW)¹ кг | Максимальная нагрузка на переднюю ось² кг | Максимальная нагрузка на заднюю ось² кг |
|---|---|---|---|---|
| Стандартная колесная база | ||||
| Дизельный двигатель объемом 3,0 л | 1 835 | 2 400 | 1 180 | 1 280 |
| Бензиновый двигатель объемом 3,0 л, задний привод (RWD) | 1 765 | 2 350 | 1 130 | 1 320 |
| Бензиновый двигатель объемом 3,0 л, полный привод (AWD) | 1 865 | 2 430 | 1 180 | 1 320 |
| Бензиновый двигатель объемом 5,0 л | 1 875 | 2 400 | 1 180 | 1 320 |
| Удлиненная колесная база | ||||
| Дизельный двигатель объемом 3,0 л | 1 860 | 2 450 | 1 180 | 1 320 |
| Бензиновый двигатель объемом 3,0 л, задний привод (RWD) | 1 775 | 2 400 | 1 130 | 1 320 |
| Бензиновый двигатель объемом 3,0 л, полный привод (AWD) | 1 875 | 2 450 | 1 200 | 1 320 |
| Бензиновый двигатель объемом 5,0 л | 1 885 | 2 450 | 1 180 | 1 320 |

| Позиция | Описание | Измерение (мм) |
|---|---|---|
| 1 | Ширина | 2 105 |
| 2 | Ширина со сложенными зеркалами: автомобили XJR | 1 904 |
| Ширина со сложенными зеркалами: все автомобили, кроме автомобилей XJR | 1 899 | |
| 3 | Общая высота | 1 460 |
| 4 | Габаритная длина | |
| Удлиненная колесная база | 5 265 | |
| Стандартная колесная база | 5 140 | |
| 5 | Колея – передние колеса | |
| Автомобили, оснащенные 18-дюймовыми колесными дисками | 1 623 | |
| Автомобили XJR, оснащенные 20-дюймовыми колесными дисками | 1 630 | |
| Все остальные автомобили | 1 626 | |
| 6 | Колея – задние колеса | |
| Автомобили, оснащенные 18-дюймовыми колесными дисками | 1 612 | |
| Автомобили XJR, оснащенные 20-дюймовыми колесными дисками | 1 604 | |
| Все остальные автомобили | 1 608 | |
| 7 | Колесная база | |
| Удлиненная колесная база | 3 157 | |
| Стандартная колесная база | 3 032 | |
| 8 | Максимальная глубина преодолеваемого брода* | 300 |
| — | Диаметр разворота (по внешнему колесу) | |
| Удлиненная колесная база | 12,6 метров | |
| Удлиненная колесная база, полный привод (AWD) | 13,1 метров | |
| Стандартная колесная база | 12,1 метров | |
| Стандартная колесная база (AWD) | 12,7 метров | |
| Позиция | Вариант | Рабочий объем (л) |
|---|---|---|
| Топливный бак (полезный объем) | Дизельный двигатель | 77 |
| Бензиновый двигатель | 80 | |
| Замена масла и фильтра двигателя | Дизельный двигатель объемом 3,0 л | 6,6 |
| Бензиновый двигатель объемом 3,0 л, задний привод (RWD) | 7,25 | |
| Бензиновый двигатель объемом 3,0 л, полный привод (AWD) | 6,5 | |
| Бензиновый двигатель объемом 5,0 л | 7,25 | |
| Реагент-восстановитель (DEF) | Дизельный двигатель | 16 |
| Бачок омывателя | Все модели | 5,5 |
| Наименование | Модель двигателя | Тип |
|---|---|---|
| Моторное масло | Бензиновый двигатель объемом 3,0 л | Масло SAE 0W-20, соответствующее спецификации Jaguar Land Rover STJLR.03.5006 или STJLR.51.5122. Страны с холодным климатом*: SAE 0W-20, соответствующее спецификации Jaguar Land Rover STJLR.51.5122. Страны Ближнего Востока и Северной Африки: согласно определенным требованиям рынка, SAE 5W-20, соответствующее спецификации Jaguar Land Rover STJLR.03.5004. |
| Бензиновый двигатель объемом 5,0 л | Масло SAE 0W-20, соответствующее спецификации Jaguar Land Rover STJLR.03.5006 или STJLR.51.5122. Страны Ближнего Востока и Северной Африки: согласно определенным требованиям рынка, SAE 5W-20, соответствующее спецификации Jaguar Land Rover STJLR.03.5004. | |
| Дизельный двигатель объемом 3,0 л с противосажевым фильтром | SAE 5W-30, соответствующее спецификации Jaguar Land Rover STJLR.03.5005. | |
| Дизельный двигатель объемом 3,0 л без противосажевого фильтра | SAE 5W-30, соответствующее спецификации Jaguar Land Rover STJLR.03.5003. | |
| Реагент-восстановитель (DEF) | Дизельный двигатель | AdBlue™, соответствующий стандартам ISO 22241 и ISO 22241-1. Реагент-восстановитель также известен как DEF, AdBlue, AUS 32 и ARLA 32. |
| Рабочая жидкость гидроусилителя рулевого управления | Все автомобили | Рекомендуется использовать жидкость Mobil ATF320 PAS. |
| Тормозная жидкость | Все автомобили | Рекомендуется использовать тормозную жидкость Jaguar. При отсутствии такой жидкости допускается использование тормозной жидкости (не на нефтяной основе), которая соответствует спецификации DOT4 ISO 4925, класс 6. |
| Жидкость стеклоомывателя | Все автомобили | Жидкость стеклоомывателя с защитой от замерзания, разведенная чистой водой в соответствии с указаниями на упаковке. |
| Охлаждающая жидкость двигателя | Все автомобили | Смесь 50 % воды и 50 % антифриза, соответствующего спецификации Jaguar Land Rover STJLR.651.5003. |
