| V6 дизельный | Бензиновый V8 (без наддува) | Бензиновый V8 (с наддувом) | |
|---|---|---|---|
| Объем | 2993 см³ | 5000 см³ | 5000 см³ |
| Порядок работы цилиндров | 1-4-2-5-3-6 | 1-5-4-2-6-3-7-8 | 1-5-4-2-6-3-7-8 |
| Диаметр цилиндра | 84,0 мм | 92,5 мм | 92,5 мм |
| Ход поршня | 90,0 мм | 93,0 мм | 93,0 мм |
| Число цилиндров | 6 | 8 | 8 |
| Степень сжатия | 16:1 | 11,5:1 | 9,5:1 |
| Вариант | Масса (кг) | Полная разрешенная масса автомобиля (GVW)¹ (кг) | Максимальная нагрузка на переднюю ось² (кг) | Максимальная нагрузка на заднюю ось² (кг) |
|---|---|---|---|---|
| Бензиновый двигатель объемом 2,0 л (550 л. с.). | 1 995 | 2 550 | 1 230 | 1 420 |
| Бензиновый двигатель объемом 3,0 л (380 л. с.). | 1 857 | 2 500 | 1 230 | 1 420 |
| Бензиновый двигатель объемом 2,0 л (300 л. с.). (полный привод (AWD) с автоматической коробкой передач). | 1 767 | 2 460 | 1 170 | 1 420 |
| Бензиновый двигатель объемом 2,0 л (250 л.с.) (задний привод (RWD) с автоматической коробкой передач). | 1 710 | 2 380 | 1 130 | 1 400 |
| Бензиновый двигатель объемом 2,0 л (250 л.с.) (AWD с автоматической коробкой передач). | 1 756 | 2 460 | 1 170 | 1 420 |
| Дизельный двигатель объемом 3,0 л | 1 879 | 2 570 | 1 270 | 1 420 |
| Дизельный двигатель объемом 2,0 л (240 л. с.). | 1 805 | 2 470 | 1 170 | 1 420 |
| Дизельный двигатель объемом 2,0 л (180 л. с.). (RWD с автоматической коробкой передач). | 1 715 | 2 380 | 1 130 | 1 400 |
| Дизельный двигатель объемом 2,0 л (180 л. с.). (AWD с автоматической коробкой передач). | 1 775 | 2 460 | 1 170 | 1 420 |
| Дизельный двигатель объемом 2,0 л (163 л. с.). | 1 685 | 2 380 | 1 130 | 1 400 |

| Позиция | Описание | мм |
|---|---|---|
| 1 | Ширина (включая зеркала). | 2 175 |
| 2 | Ширина (со сложенными зеркалами). | 2 071 |
| 3 | Колея — передние колеса. | 1 641 1648 (SVR) |
| 4 | Высота (включая антенну на крыше). | 1 667 1670 (SVR) |
| 5 | Колея — задние колеса. | 1 654 1666 (SVR) |
| 6 | Колесная база. | 2 874 |
| 7 | Длина (исключая основание регистрационного знака). | 4 731 4739 (SVR) |
| 8 | Максимальная глубина преодолеваемого брода. Максимальная скорость при преодолении брода – 7 км/ч (4 мили/ч). | 525 |
| 9 | Угол переднего свеса. | 21.9° 18,7° (SVR) |
| 10 | Угол рампы. | 15.7° 17,3° (SVR) |
| 11 | Угол заднего свеса. | 20.3° 19,1° (SVR) |
| Диаметр разворота (габаритный). | 11,59 м |
| Позиция | Вариант | Объем (в литрах) |
|---|---|---|
| Топливный бак (полезный объем). | Бензиновый двигатель объемом 5,0 л. | 82 |
| Бензиновый двигатель объемом 3,0 л., | 82 | |
| Бензиновый двигатель объемом 2,0 л. | 82 | |
| Дизельный двигатель объемом 3,0 л | 66 | |
| Дизельный двигатель объемом 2,0 л. | 60 | |
| Замена масла и фильтра двигателя. | Бензиновый двигатель объемом 5,0 л. | 6,5 |
| Бензиновый двигатель объемом 3,0 л., | 6,5 | |
| Бензиновый двигатель объемом 2,0 л. | 7,0 | |
| Дизельный двигатель объемом 3,0 л | 7,0 | |
| Дизельный двигатель объемом 2,0 л. | 6,5 | |
| Реагент-восстановитель (DEF). | Дизельный двигатель. | 17 |
| Бачок омывателя. | Все автомобили. | 4,35 |
| Наименование | Вариант | Тип |
|---|---|---|
| Моторное масло. | Бензиновый двигатель объемом 5,0 л. | Масло SAE 0W-20, соответствующее спецификации Jaguar Land Rover STJLR.03.5006 или STJLR.51.5122. |
| Дизельный двигатель объемом 3,0 л | Автомобили с противосажевым фильтром (DPF): SAE 5W-30, соответствующее спецификации Jaguar Land Rover STJLR.03.5005. Автомобили без противосажевого фильтра (DPF): SAE 5W-30, соответствующее спецификации Jaguar Land Rover STJLR.03.5003. | |
| Бензиновый двигатель объемом 3,0 л., | Масло SAE 0W-20, соответствующее спецификации Jaguar Land Rover STJLR.03.5006 или STJLR.51.5122. Страны с холодным климатом*: SAE 0W-20, соответствующее спецификации Jaguar Land Rover STJLR.51.5122. Страны Ближнего Востока и Северной Африки: согласно определенным требованиям рынка, SAE 5W-20, соответствующее спецификации Jaguar Land Rover STJLR.03.5004. | |
| Бензиновый двигатель объемом 2,0 л. | Масло SAE 0W-20, соответствующее спецификации Jaguar Land Rover STJLR.03.5006 или STJLR.51.5122. | |
| Дизельный двигатель объемом 2,0 л. | SAE 0W-30, соответствующее спецификации Jaguar Land Rover STJLR.03.5007. | |
| Реагент-восстановитель (DEF). | Дизельный двигатель. | AdBlue™, соответствующий стандартам ISO 22241 и ISO 22241-1. Реагент-восстановитель также известен как DEF, AdBlue, AUS 32 и ARLA 32. |
| Тормозная жидкость / жидкость привода сцепления. | Все автомобили. | Рекомендуется использовать тормозную жидкость Jaguar. При отсутствии такой жидкости допускается использование тормозной жидкости (не на нефтяной основе), которая соответствует спецификации DOT4 ISO 4925, класс 6. |
| Омывающая жидкость. | Все автомобили. | Жидкость стеклоомывателя с защитой от замерзания, разведенная чистой водой в соответствии с указаниями на упаковке. |
| Охлаждающая жидкость двигателя. | Все автомобили. | Смесь 50 % воды и 50 % антифриза, соответствующего спецификации Jaguar Land Rover STJLR.651.5003. |
