| Модель двигателя | Количество цилиндров | Рабочий объем (куб. см) |
|---|---|---|
| Бензиновый двигатель объемом 2,0 л | 4 | 1 997 |
| Дизельный двигатель объемом 2,0 л | 4 | 1 999 |
| Бензиновый двигатель объемом 3,0 л | 6 | 2 995 |
| Дизельный двигатель объемом 3,0 л | 6 | 2 993 |
| Вариант | Масса (кг) | Полная разрешенная масса автомобиля (GVW)¹ (кг) | Максимальная нагрузка на переднюю ось² (кг) | Максимальная нагрузка на заднюю ось² (кг) |
|---|---|---|---|---|
| Бензиновый двигатель объемом 3,0 л Полный привод (AWD). | 1 756 | 2 370 | 1 190 | 1 300 |
| Бензиновый двигатель объемом 3,0 л Задний привод (RWD). | 1 704 | 2 390 | 1 130 | 1 290 |
| Дизельный двигатель объемом 3,0 л | 1 803 | 2 350 | 1 160 | 1 300 |
| 1849 (Sportbrake) | 2430 (Sportbrake) | 1170 (Sportbrake) | 1350 (Sportbrake) | |
| Бензиновый двигатель объемом 2,0 л (полный привод (AWD)), кроме автомобилей с двигателями 300 л. с. | 1 677 | 2 310 | 1 120 | 1 290 |
| 1760 (Sportbrake) | 2330 (Sportbrake) | 1100 (Sportbrake) | 1330 (Sportbrake) | |
| Бензиновый двигатель объемом 2,0 л (задний привод (RWD)), кроме автомобилей с двигателями 300 л. с. | 1 629 | 2 260 | 1 070 | 1 280 |
| 1700 (Sportbrake) | 2290 (Sportbrake) | 1070 (Sportbrake) | 1300 (Sportbrake) | |
| Бензиновый двигатель объемом 2,0 л (полный привод (AWD)) 300 л. с. | 1 711 | 2 330 | 1 120 | 1 300 |
| 1763 (Sportbrake) | 2400 (Sportbrake) | 1120 (Sportbrake) | 1380 (Sportbrake) | |
| Бензиновый двигатель объемом 2,0 л (задний привод (RWD)) 300 л. с. | 1 660 | 2 260 | 1 070 | 1 290 |
| Дизельный двигатель объемом 2,0 л (240 л. с., AWD). | 1 733 | 2 370 | 1 140 | 1 300 |
| 1800 (Sportbrake) | 2395 (Sportbrake) | 1140 (Sportbrake) | 1350 (Sportbrake) | |
| Дизельный двигатель объемом 2,0 л (180 л. с., AWD). | 1 696 | 2 340 | 1 120 | 1 300 |
| 1767 (Sportbrake) | 2375 (Sportbrake) | 1130 (Sportbrake) | 1340 (Sportbrake) | |
| Дизельный двигатель объемом 2,0 л (180 л. с., RWD). | 1 659 | 2 295 | 1 080 | 1 290 |
| 1714 (Sportbrake) | 2320 (Sportbrake) | 1080 (Sportbrake) | 1340 (Sportbrake) | |
| Дизельный двигатель объемом 2,0 л (163 л. с.). | 1624 (МКПП) | 2 190 | 1 060 | 1 240 |
| 1645 (АКПП) | 2 230 | |||
| 1652 (Sportbrake, МКПП) | 2260 (Sportbrake) | 1060 (Sportbrake) | 1300 (Sportbrake) | |
| 1678 (Sportbrake, АКПП) |

| Позиция | Описание | мм |
|---|---|---|
| 1 | Габаритная ширина. | 2 088 |
| 2 | Ширина кузова. | 1 880 |
| 3 | Колея, передние колеса, автомобили с 20-дюймовыми колесными дисками. | 1 597 |
| Колея, передние колеса, все другие размеры колес. | 1 605 | |
| 4 | Регулировка высоты. | 1 456 1494 (Sportbrake) |
| 5 | Колея, задние колеса, автомобили с 20-дюймовыми колесными дисками. | 1 586 1596 (Sportbrake) |
| Колея, задние колеса, все другие размеры колес. | 1 594 1604 (Sportbrake) | |
| 6 | Колесная база. | 2 960 |
| 7 | Длина, исключая основание регистрационного знака. | 4 954 4955 (Sportbrake) |
| 8 | Максимальная глубина преодолеваемого брода. | 300 |
| Максимальная скорость при преодолении брода – 7 км/ч (4 мили/ч). | — | |
| — | Габаритный радиус поворота. | 11,94 мм |
| Позиция | Вариант | Объем (в литрах) |
|---|---|---|
| Топливный бак, полезный объем. | Все автомобили с бензиновым двигателем. | 74 |
| Дизельный двигатель объемом 3,0 л | 66 | |
| Дизельный двигатель объемом 2,0 л (163 л. с.). | 55 | |
| Дизельный двигатель объемом 2,0 л (180 и 240 л. с.). | 66 | |
| Замена масла и фильтра двигателя. | Бензиновый двигатель объемом 3,0 л., | 7,25 (задний привод (RWD)) |
| 6,5 (полный привод (AWD)) | ||
| Дизельный двигатель объемом 3,0 л | 6,6 | |
| Бензиновый двигатель объемом 2,0 л. | 7,0 | |
| Дизельный двигатель объемом 2,0 л. | 6,5 | |
| Реагент-восстановитель (DEF). | Автомобили с дизельным двигателем с DEF. | 16 |
| Бачок омывателя. | Стандартный бачок. | 4,35 |
| Малый бачок. | 3,65 |
| Наименование | Вариант | Тип |
|---|---|---|
| Моторное масло | Бензиновый двигатель объемом 2,0 л | Масло SAE 0W-20, соответствующее спецификации Jaguar Land Rover STJLR.03.5006 или STJLR.51.5122. |
| Бензиновый двигатель объемом 3,0 л | Масло SAE 0W-20, соответствующее спецификации Jaguar Land Rover STJLR.03.5006 или STJLR.51.5122. Страны с холодным климатом*: SAE 0W-20, соответствующее спецификации Jaguar Land Rover STJLR.51.5122. Страны Ближнего Востока и Северной Африки: согласно определенным требованиям рынка, SAE 5W-20, соответствующее спецификации Jaguar Land Rover STJLR.03.5004. | |
| Дизельный двигатель объемом 2,0 л | SAE 0W-30, соответствующее спецификации Jaguar Land Rover STJLR.03.5007. | |
| Дизельный двигатель объемом 3,0 л с противосажевым фильтром (DPF) | SAE 5W-30, соответствующее спецификации Jaguar Land Rover STJLR.03.5005. | |
| Дизельный двигатель объемом 3,0 л без DPF | SAE 5W-30, соответствующее спецификации Jaguar Land Rover STJLR.03.5003. | |
| Реагент-восстановитель (DEF) | Дизельный двигатель | AdBlue™, соответствующий стандартам ISO 22241 и ISO 22241-1. Реагент-восстановитель также известен как DEF, AdBlue, AUS 32 и ARLA 32. |
| Тормозная жидкость | Все автомобили | Рекомендуется использовать тормозную жидкость Jaguar. При отсутствии такой жидкости допускается использование тормозной жидкости (не на нефтяной основе), которая соответствует спецификации DOT4 ISO 4925, класс 6. |
| Жидкость стеклоомывателя | Все автомобили | Жидкость стеклоомывателя с защитой от замерзания, разведенная чистой водой в соответствии с указаниями на упаковке. |
| Охлаждающая жидкость двигателя | Все автомобили | Смесь 50 % воды и 50 % антифриза, соответствующего спецификации Jaguar Land Rover STJLR.651.5003. |
>
