Шиномонтаж, Почему в LRService? 5 Причин Выбрать именно нас!

- Шиномонтаж на современном станке с “третьей рукой” для удобства работы мастера с низкопрофильной резиной, бережет Ваши колесные литые диски и покрышку от повреждений при монтаже.
- Правильный момент затяжки крепления колеса – залог долговечности гаек и секреток. Зажатие происходит исключительно динамометрическим ключом и определенным моментом – исключая повреждение и проблемы при дальнейшей эксплуатации.
- Работа с автомобилем происходит на двух стоечном подъемнике, что позволяет сократить время обслуживания.
- Комфорт во всем. Время пролетит незаметно за чашкой кофе, интересным журналом или TV.
- Цена в этом сезоне! Получая все наши преимущества, вы платите как за обычный шиномонтаж! Наши цены Вас приятно удивят.
Шиномонтаж | |||||||||
| Услуга | Цена в бел. руб. | ||||||||
| R15, R16 | R17, R18 | R19, R20 | R21 | >R21 | |||||
| Снятие и установка колеса | 3,20 | 3,60 | 4,20 | 4,60 | 5,50 | ||||
| Снятие и установка шины | 4,60 | 5,60 | 6,20 | 6,80 | 8,50 | ||||
| Балансировка колеса( без стоимости грузов) | 4,40 | 4,80 | 5,50 | 6,0 | 7,50 | ||||
| Проверка балансировки колеса | 1,80 | 2,0 | 2,20 | 2,30 | 2,50 | ||||
| Подкачка колеса/проверка давления | 5 коп. | ||||||||
| Проверка геометрии диска | 1,50 | ||||||||
| Замена вентиля(без стоимости вентиля) | 1,20 | ||||||||
| Снятие и установка шины с технологией Run Flat | 2,70 | ||||||||
| Ремонт одного повреждения бескамерной шины (без стоимости латок) | 5,50 | ||||||||
| Ремонт одного повреждения бескамерной шины с вулканизацией (без стоимости латок) | 11,0 | ||||||||
| Снятие и установка камеры | 3,20 | ||||||||
| Правка закраины штампованного диска | 12,90 | ||||||||
| Очистка диска от коррозии | 2,60 | ||||||||
| Ремонт камеры(одно повреждение) | 3,50 | ||||||||
| Ремонт одного сложного повреждения с вулканизацией (без стоимости латок) | 22,0 | ||||||||
| СНЯТИЕ И УСТАНОВКА КОЛЕСА + ЗАМЕНА ШИНЫ С БАЛАНСИРОВКОЙ | |||||||||
| Комплекс одного колеса (без стоимости грузов) | 12,20 | 14,0 | 15,0 | 17,40 | 21,50 | ||||
| Комплекс четырех колес (без стоимости грузов) | 48,80 | 56,0 | 63,60 | 69,60 | 86,0 | ||||

